
Vi har diverse utstyr til utleie
Junior Dragrace-kjøretøy
Klubben har 2 stk bensin JUNIOR DRAGSTER for utlån I tillegg har vi 3 stk JUNIOR MOTORSYKKEL. Kjøretøyene lånes ut med eller uten kjøre utstyr.
Det eneste du må gjøre er å melde deg inn i klubben helt kostnadsfritt.
Vil du vite mere eller vil du prøve?
Send oss en epost
Lyd-/Speakeranlegg
Stort speakeranlegg/lydanlegg leies ut. 15000,- pr. helg + transport. En mann er inkludert som rigger med hjelp av leietaker.
Ønsker du å leie?
Send oss en epost
Ønsker du å leie?
Send oss en epost
Kommunikasjons-
radioer
Utleie fra 6 til 40 stk.
Kr 100,- pr. stk pr. dag
180,- pr. stk pr. helg.
Leietaker må besørge henting/levering Gardermoen/Jessheim
Ønsker du å leie?
Send oss en epost
Kr 100,- pr. stk pr. dag
180,- pr. stk pr. helg.
Leietaker må besørge henting/levering Gardermoen/Jessheim
Ønsker du å leie?
Send oss en epost
Strøm-fordelingsskap
Masse utstyr tilpasset events/festivaler/arrangement.
Både 220 volt og 400 volt.
Kun godkjent for benyttelse fra aggregat.
Ønsker du å leie?
Send oss en epost
Både 220 volt og 400 volt.
Kun godkjent for benyttelse fra aggregat.
Ønsker du å leie?
Send oss en epost
Utleie kalender
Ønsker du å leie område/bane kan du se i kalenderen nedenfor hva som er ledig.
| 2026 | April | Ukedag 07-16 / Helg 09-18 | Ukedag 16-20 | Notes |
| Uke 14 | ||||
| 1 ons | ||||
| 2 to | XXXX | SKJÆRTORSDAG | ||
| 3 fr | XXXX | LANGFREDAG | ||
| 4 lø | XXXX | |||
| 5 sø | XXXX | FØRSTE PÅSKEDAG | ||
| Uke 15 | 6 ma | XXXX | ANDRE PÅSKEDAG | |
| 7 ti | ||||
| 8 on | ||||
| 9 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 10 fr | ||||
| 11 lø | DRIFTE TRENING | XXXX | ||
| 12 sø | XXXX | |||
| Uke 16 | 13 ma | POLITI | ||
| 14 ti | POLITI | |||
| 15 on | POLITI | |||
| 16 to | POLITI | Media på bremsestrekningen, dagtid | ||
| 17 fr | POLITI | |||
| 18 lø | XXXX | |||
| 19 sø | FORD CLUB | XXXX | ||
| Uke 17 | 20 ma | |||
| 21 ti | Sjåførskole | |||
| 22 on | ||||
| 23 to | ||||
| 24 fr | ||||
| 25 lø | DRIFTE TRENING | XXXX | ||
| 26 sø | XXXX | Mc Akademiet på bremsestrekningen | ||
| Uke 18 | 27 ma | |||
| 28 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 29 on | ||||
| 30 to | ||||
| Mai | Ukedag 07-16 / Helg 09-18 | Ukedag 16-20 | Notes | |
| 1 fr | XXXX | 01.mai | ||
| 2 lø | TRACKDAY | XXXX | ||
| 3 sø | HOG MC | XXXX | ||
| Uke 19 | 4 ma | ECO Sjåførskole | ||
| 5 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 6 on | XXXXXX | |||
| 7 to | XXXXXX | DRAGRACE | Media på bremsestrekningen, dagtid | |
| 8 fr | DRAGRACE | DRAGRACE | ||
| 9 lø | DRAGRACE | XXXX | ||
| 10 sø | DRAGRACE | XXXX | ||
| Uke 20 | 11 ma | POLITI | ||
| 12 ti | POLITI | OSLO MK | ||
| 13 on | BAUDA | |||
| 14 to | DRIFTE TRENING | KR. HIMMELFARTSDAG | ||
| 15 fr | Sjåførskole | |||
| 16 lø | XXXX | |||
| 17 sø | XXXX | 17.mai | ||
| Uke 21 | 18 ma | |||
| 19 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 20 on | ||||
| 21 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 22 fr | ||||
| 23 lø | XXXX | |||
| 24 sø | XXXX | PINSE | ||
| Uke 22 | 25 ma | XXXX | PINSE | |
| 26 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 27 on | ||||
| 28 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 29 fr | TOYOTA | TOYOTA | ||
| 30 lø | TRACKDAY | XXXX | ||
| 31 sø | XXXX | |||
| Juni | Ukedag 07-16 / Helg 09-18 | Ukedag 16-20 | Notes | |
| Uke 23 | 1 ma | |||
| 2 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 3 on | BAUDA | |||
| 4 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 5 fr | ||||
| 6 lø | DRIFTE TRENING | XXXX | ||
| 7 sø | XXXX | |||
| Uke 24 | 8 ma | |||
| 9 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 10 on | DRAGRACE | |||
| 11 to | DRAGRACE | DRAGRACE | Media på bremsestrekningen, dagtid | |
| 12 fr | DRAGRACE | DRAGRACE | ||
| 13 lø | DRAGRACE | XXXX | ||
| 14 sø | DRAGRACE | XXXX | ||
| Uke 25 | 15 ma | DRAGRACE | ||
| 16 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 17 on | ||||
| 18 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 19 fr | NC DRIFTING | |||
| 20 lø | NC DRIFTING | XXXX | ||
| 21 sø | NC DRIFTING | XXXX | ||
| Uke 26 | 22 ma | |||
| 23 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 24 on | ||||
| 25 to | TRUCK FESTIVAL | Media på bremsestrekningen, dagtid | ||
| 26 fr | TRUCK FESTIVAL | TRUCK FESTIVAL | ||
| 27 lø | TRUCK FESTIVAL | XXXX | ||
| 28 sø | TRUCK FESTIVAL | XXXX | ||
| Uke 27 | 29 ma | |||
| 30 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| Juli | Ukedag 07-16 / Helg 09-18 | Ukedag 16-20 | Notes | |
| 1 on | ||||
| 2 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 3 fr | ||||
| 4 lø | TRACKDAY | XXXX | ||
| 5 sø | XXXX | |||
| Uke 28 | 6 ma | |||
| 7 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 8 on | ||||
| 9 to | ||||
| 10 fr | ||||
| 11 lø | XXXX | |||
| 12 sø | XXXX | |||
| Uke 29 | 13 ma | |||
| 14 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 15 on | ||||
| 16 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 17 fr | ||||
| 18 lø | TRACKDAY | XXXX | ||
| 19 sø | XXXX | |||
| Uke 30 | 20 ma | |||
| 21 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 22 on | ||||
| 23 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 24 fr | ||||
| 25 lø | XXXX | |||
| 26 sø | XXXX | |||
| Uke 31 | 27 ma | Sjåførskole | XXXXXX | |
| 28 ti | XXXXXX | XXXXXX | IKKE Oslo MK | |
| 29 on | XXXXXX | XXXXXX | ||
| 30 to | XXXXXX | DRAGRACE | ||
| 31 fr | DRAGRACE | DRAGRACE | ||
| Aug. | Ukedag 07-16 / Helg 09-18 | Ukedag 16-20 | Notes | |
| 1 lø | DRAGRACE | XXXX | ||
| 2 sø | DRAGRACE | XXXX | ||
| Uke 32 | 3 ma | XXXXXX | ||
| 4 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 5 on | XXXXXX | VW-SCC | ||
| 6 to | VW-SCC | VW-SCC | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |
| 7 fr | VW-SCC | VW-SCC | ||
| 8 lø | VW-SCC | XXXX | ||
| 9 sø | VW-SCC | XXXX | ||
| Uke 33 | 10 ma | |||
| 11 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 12 on | ||||
| 13 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 14 fr | SCANDINAVIAN OPEL WEEKEND | |||
| 15 lø | SCANDINAVIAN OPEL WEEKEND | XXXX | ||
| 16 sø | SCANDINAVIAN OPEL WEEKEND | XXXX | ||
| Uke 34 | 17 ma | |||
| 18 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 19 on | ||||
| 20 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 21 fr | ||||
| 22 lø | DRIFTE TRENING | |||
| 23 sø | ||||
| Uke 35 | 24 ma | |||
| 25 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 26 on | ||||
| 27 to | Media på bremsestrekningen, dagtid / MC Akademiet på bremsestrekningen, kveld | |||
| 28 fr | ||||
| 29 lø | TRACKDAY | XXXX | ||
| 30 sø | XXXX | |||
| Uke 36 | 31 ma | |||
| Sept. | Ukedag 07-16 / Helg 09-18 | Ukedag 16-20 | Notes | |
| 1 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 2 on | XXXXXXX | XXXXXXX | ||
| 3 to | XXXXXXX | DRAGRACE | Media på bremsestrekningen, dagtid | |
| 4 fr | DRAGRACE | DRAGRACE | ||
| 5 lø | DRAGRACE | XXXX | ||
| 6 sø | DRAGRACE | XXXX | ||
| Uke 37 | 7 ma | XXXXXXX | ||
| 8 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 9 on | ||||
| 10 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 11 fr | ||||
| 12 lø | TRACKDAY | XXXX | ||
| 13 sø | XXXX | |||
| Uke 38 | 14 ma | |||
| 15 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 16 on | ||||
| 17 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 18 fr | ||||
| 19 lø | DRIFTE TRENING | XXXX | ||
| 20 sø | XXXX | |||
| Uke 39 | 21 ma | |||
| 22 ti | Sjåførskole | OSLO MK | ||
| 23 on | ||||
| 24 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 25 fr | ||||
| 26 lø | TRACKDAY | XXXX | ||
| 27 sø | FORD CLUB | XXXX | ||
| Uke 40 | 28 ma | |||
| 29 ti | ||||
| 30 on | ||||
| Okt. | Ukedag 07-16 / Helg 09-18 | Ukedag 16-20 | Notes | |
| 1 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 2 fr | ||||
| 3 lø | DRIFTE TRENING | XXXX | ||
| 4 sø | XXXX | |||
| Uke 41 | 5 ma | |||
| 6 ti | ||||
| 7 on | ||||
| 8 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 9 fr | ||||
| 10 lø | TRACKDAY | XXXX | ||
| 11 sø | XXXX | |||
| Uke 42 | 12 ma | |||
| 13 ti | ||||
| 14 on | ||||
| 15 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 16 fr | ||||
| 17 lø | DRIFTE TRENING | |||
| 18 sø | XXXX | |||
| Uke 43 | 19 ma | |||
| 20 ti | ||||
| 21 on | ||||
| 22 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 23 fr | ||||
| 24 lø | XXX | |||
| 25 sø | XXX | |||
| Uke 44 | 26 ma | |||
| 27 ti | ||||
| 28 on | ||||
| 29 to | Media på bremsestrekningen, dagtid | |||
| 30 fr | ||||
| 31 lø | DRIFTE TRENING | XXXX |
